Contents
- 1 One Stop Centre Allocation in Year 2015 – 2016
- 2 One Stop Centre Allocation in Year 2016 – 2017
- 3 One Stop Centre Allocation in Year 2017 – 2018
- 4 One Stop Centre Allocation in Year 2018-19 (7.05.2018 को स्वीकृत 100 OSC)
- 5 One Stop Centre Allocation in Year 2018-19 (29.05.2018 को 98 OSC स्वीकृत)
- 6 One Stop Centre Allocation in Year 2018-19 से 2019-20 तक स्वीकृत 284 OSCs शेष हैं।
One Stop Centre Allocation in Year 2015 – 2016
राज्य | आवंटित OSCs की संख्या (जिले का नाम) |
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (UT) | (1)
|
आंध्र प्रदेश | (1)
|
अरुणाचल प्रदेश | (1)
|
असम | (1)
|
बिहार | (1)
|
चंडीगढ़ (UT) | (1)
|
छत्तीसगढ़ | (1)
|
दादरा & नगर हवेली (UT) | (1)
|
दमन और दीव (UT) | (1)
|
दिल्ली (NCT) * | – |
गोवा | (1)
|
गुजरात | (1)
|
हरयाणा | (1)
|
हिमाचल प्रदेश | (1)
|
जम्मू & कश्मीर | (1)
|
झारखंड | (1)
|
कर्नाटक | (1)
|
केरला | (1)
|
लक्षद्वीप* | – |
मध्य प्रदेश | (1)
|
महाराष्ट्र | (1)
|
मणिपुर | (1)
|
मेघालय | (1)
|
मिज़ोरम | (1)
|
नागालैंड | (1)
|
ओड़ीशा | (1)
|
पुडुचेरी | (1)
|
पंजाब | (1)
|
राजस्थान | (1)
|
सिक्किम | (1)
|
तमिलनाडु | (1)
|
त्रिपुरा | (1)
|
तेलंगाना | (1)
|
उत्तराखंड | (1)
|
उत्तर प्रदेश | (1)
|
पश्चिम बंगाल* | – |
Read More:
- Pradhan Mantri Kisan Pension Yojana *New
- Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY)
- Saksham Yojana
- Beti Bachao Beti Padhao (BBBP)
- PMGDisha
One Stop Centre Allocation in Year 2016 – 2017
राज्य | आवंटित OSCs की संख्या (जिले का नाम) |
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (UT) | – |
आंध्र प्रदेश | (12)
|
अरुणाचल प्रदेश | (1)
|
असम | (4)
|
बिहार | (7)
|
चंडीगढ़ (UT) | – |
छत्तीसगढ़ | (26)
|
दादरा & नगर हवेली (UT) | – |
दमन और दीव (UT) | – |
दिल्ली (NCT) * | – |
गोवा | (1)
|
गुजरात | (2)
|
हरयाणा | (6)
|
हिमाचल प्रदेश | – |
जम्मू & कश्मीर | (8)
|
झारखंड | (2)
|
कर्नाटक | (3)
|
केरला | (4)
|
लक्षद्वीप* | – |
मध्य प्रदेश | (17)
|
महाराष्ट्र | (10)
|
मणिपुर | – |
मेघालय | (1)
|
मिज़ोरम | – |
नागालैंड | (1)
|
ओड़ीशा | – |
पुडुचेरी | – |
पंजाब | (5)
|
राजस्थान | (15)
|
सिक्किम | – |
तमिलनाडु | – |
त्रिपुरा | – |
तेलंगाना | (8)
|
उत्तराखंड | (3)
|
उत्तर प्रदेश | (16)
|
पश्चिम बंगाल* | – |
Read More:
- Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)
- Sukanya Samriddhi Yojana
- Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY)
- National Career Service (NCS)
- PMEGP
One Stop Centre Allocation in Year 2017 – 2018
राज्य | आवंटित OSCs की संख्या (जिले का नाम) |
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (UT) | – |
आंध्र प्रदेश | – |
अरुणाचल प्रदेश | – |
असम | – |
बिहार | – |
चंडीगढ़ (UT) | – |
छत्तीसगढ़ | – |
दादरा & नगर हवेली (UT) | – |
दमन और दीव (UT) | – |
दिल्ली (NCT) * | – |
गोवा | – |
गुजरात | (8)
|
हरयाणा | – |
हिमाचल प्रदेश | – |
जम्मू & कश्मीर | – |
झारखंड | – |
कर्नाटक | (3)
|
केरला | – |
लक्षद्वीप* | – |
मध्य प्रदेश | (8)
|
महाराष्ट्र | – |
मणिपुर | – |
मेघालय | – |
मिज़ोरम | (1)
|
नागालैंड | – |
ओड़ीशा | (4)
|
पुडुचेरी | – |
पंजाब | (8)
|
राजस्थान | – |
सिक्किम | – |
तमिलनाडु | (4)
|
त्रिपुरा | – |
तेलंगाना | (8)
|
उत्तराखंड | – |
उत्तर प्रदेश | (6)
|
पश्चिम बंगाल* | – |
Read More:
- Namami Gange Project
- Check EPF Balance & EPF Claim Status
- Samagra Shiksha
- Swachh Bharat Abhiyan Toilet Online (IHHL)
- Shadi Anudan
- Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana (PMRPY)
One Stop Centre Allocation in Year 2018-19 (7.05.2018 को स्वीकृत 100 OSC)
राज्य | आवंटित OSCs की संख्या (जिले का नाम) |
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (UT) | – |
आंध्र प्रदेश | – |
अरुणाचल प्रदेश | – |
असम | – |
बिहार | – |
चंडीगढ़ (UT) | – |
छत्तीसगढ़ | – |
दादरा & नगर हवेली (UT) | – |
दमन और दीव (UT) | – |
दिल्ली (NCT) * | – |
गोवा | – |
गुजरात | – |
हरयाणा | (15)
|
हिमाचल प्रदेश | (1)
|
जम्मू & कश्मीर | – |
झारखंड | – |
कर्नाटक | – |
केरला | – |
लक्षद्वीप* | – |
मध्य प्रदेश | (25)
|
महाराष्ट्र | (1)
|
मणिपुर | – |
मेघालय | – |
मिज़ोरम | (1)
|
नागालैंड | (3)
|
ओड़ीशा | (1)
|
पुडुचेरी | – |
पंजाब | – |
राजस्थान | – |
सिक्किम | – |
तमिलनाडु | (1)
|
त्रिपुरा | – |
तेलंगाना | – |
उत्तराखंड | – |
उत्तर प्रदेश | (52)
|
पश्चिम बंगाल* | – |
One Stop Centre Allocation in Year 2018-19 (29.05.2018 को 98 OSC स्वीकृत)
राज्य | आवंटित OSCs की संख्या (जिले का नाम) |
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (UT) | – |
आंध्र प्रदेश | – |
अरुणाचल प्रदेश | (19)
|
असम | – |
बिहार | – |
चंडीगढ़ (UT) | – |
छत्तीसगढ़ | – |
दादरा & नगर हवेली (UT) | – |
दमन और दीव (UT) | – |
दिल्ली (NCT) * | – |
गोवा | – |
गुजरात | (5)
|
हरयाणा | – |
हिमाचल प्रदेश | – |
जम्मू & कश्मीर | – |
झारखंड | – |
कर्नाटक | – |
केरला | (9)
|
लक्षद्वीप* | – |
मध्य प्रदेश | – |
महाराष्ट्र | – |
मणिपुर | (15)
|
मेघालय | – |
मिज़ोरम | (5)
|
नागालैंड | (6)
|
ओड़ीशा | (17)
|
पुडुचेरी | – |
पंजाब | (8)
|
राजस्थान | – |
सिक्किम | – |
तमिलनाडु | – |
त्रिपुरा | – |
तेलंगाना | (14)
|
उत्तराखंड | – |
उत्तर प्रदेश | – |
पश्चिम बंगाल* | – |
One Stop Centre Allocation in Year 2018-19 से 2019-20 तक स्वीकृत 284 OSCs शेष हैं।
राज्य | आवंटित OSCs की संख्या (जिले का नाम) |
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (UT) | (2)
|
आंध्र प्रदेश | – |
अरुणाचल प्रदेश | – |
असम | (28)
|
बिहार | (30)
|
चंडीगढ़ (UT) | – |
छत्तीसगढ़ | – |
दादरा & नगर हवेली (UT) | – |
दमन और दीव (UT) | (1)
|
दिल्ली (NCT) * | (11)
|
गोवा | – |
गुजरात | (17)
|
हरयाणा | – |
हिमाचल प्रदेश | (10)
|
जम्मू & कश्मीर | (13)
|
झारखंड | (21)
|
कर्नाटक | (23)
|
केरला | – |
लक्षद्वीप* | (1)
|
मध्य प्रदेश | – |
महाराष्ट्र | (24)
|
मणिपुर | – |
मेघालय | (9)
|
मिज़ोरम | – |
नागालैंड | – |
ओड़ीशा | (7)
|
पुडुचेरी | (3)
|
पंजाब | – |
राजस्थान | (17)
|
सिक्किम | (3)
|
तमिलनाडु | (26)
|
त्रिपुरा | (7)
|
तेलंगाना | – |
उत्तराखंड | (9)
|
उत्तर प्रदेश | – |
पश्चिम बंगाल* | (23)
|